

LF 20 KatS |
|
|---|---|
| Funkrufname | AN-Brodswinden 41/1 |
| Hersteller | Daimler |
| Typ | 1323 Atego |
| Baujahr | 2015 |
| Leistung | 170 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Zul. Gesamtgewicht | 13.000 kg |
| Antrieb | Allrad |
| Besatzung | 1/8 |
| Aufbau | Ziegler |
LF 10/6 |
|
|---|---|
| Funkrufname | AN-Brodswinden 43/1 |
| Hersteller | Daimler |
| Typ | 1226 AF |
| Baujahr | 2011 |
| Leistung | 188 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Zul. Gesamtgewicht | 12.000 kg |
| Antrieb | Allrad |
| Besatzung | 1/8 |
| Aufbau | Ziegler |
MTW |
|
|---|---|
| Funkrufname | AN-Brodswinden 14/1 |
| Hersteller | Volkswagen |
| Typ | LT |
| Baujahr | 2003 |
| Leistung | 80 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Sitzplätze | 9 |
| Aufbau | Eigenausbau |
Regalstapler |
|
|---|---|
| Hersteller | Genkinger Hebe- und Fördertechnik |
| Typ | ESVT 20/35 |
| Baujahr | 1989 |
| Fz.-Leergewicht | 1135 kg |
| Tragfähigkeit | 2000 kg |